<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“Shift-fn”的评论</title>
	<atom:link href="http://shift-fn.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://shift-fn.com</link>
	<description>Redesign Your Life</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 03:21:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>导“示”设计还是导“视”设计 - Shift-fn 对《什么是设计？What is the design?》的评论</title>
		<link>http://shift-fn.com/what-is-design-what-is-the-design/#comment-30</link>
		<dc:creator>导“示”设计还是导“视”设计 - Shift-fn</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 03:21:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shift-fn.com/?p=38#comment-30</guid>
		<description>[...] 要弄清楚导“示”设计和导“视”设计，这要追溯到我们为什么做设计，什么是设计的概念上，我很久之前就说过我们设计师要做的事是为了人们更好的生活和更容易的生活。为了满足人类的需求。其次wayfinding是其英文翻译，从字义上看可以翻译为“寻路系统”。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 要弄清楚导“示”设计和导“视”设计，这要追溯到我们为什么做设计，什么是设计的概念上，我很久之前就说过我们设计师要做的事是为了人们更好的生活和更容易的生活。为了满足人类的需求。其次wayfinding是其英文翻译，从字义上看可以翻译为“寻路系统”。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>思维方式决定你贫穷还是富有 - Shift-fn 对《为什么以金钱为目标你便不会成功？做设计不会让你成为富翁！》的评论</title>
		<link>http://shift-fn.com/why-is-the-money-for-the-target-you-will-not-succeed-do-the-design-will-not-let-you-become-rich/#comment-28</link>
		<dc:creator>思维方式决定你贫穷还是富有 - Shift-fn</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 01:59:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shift-fn.com/?p=178#comment-28</guid>
		<description>[...] 我曾经写过一篇文章《为什么以金钱为目标你便不会成功？做设计不会让你成为富翁！》。很多电影包括成功的设计师都在讲，要以成就为目标，不要以金钱为目标并非没有道理。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 我曾经写过一篇文章《为什么以金钱为目标你便不会成功？做设计不会让你成为富翁！》。很多电影包括成功的设计师都在讲，要以成就为目标，不要以金钱为目标并非没有道理。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>设计来源于生活 - Shift-fn 对《做一个在生活中挑剔的设计师》的评论</title>
		<link>http://shift-fn.com/designer-to-make-a-critical/#comment-27</link>
		<dc:creator>设计来源于生活 - Shift-fn</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 02:29:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shift-fn.com/?p=180#comment-27</guid>
		<description>[...] 我们的灵感通常来源于生活，我之前写过一篇文章是关于做一个挑剔的设计师如果你在生活中善于发现，善于发现生活中使用的产品的蹩脚之处，设计师才能解决这些问题，设计师要比大众有更加敏锐的察觉能力。这也是Redesign里其中的一部分。我们可能都很熟悉，关于将圆形卫生纸仅仅改变成方形，就可解决抽纸过程中浪费纸的设计。仅仅是小小的变动就可以做到改善生活。这就是生活中所得到的灵感。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 我们的灵感通常来源于生活，我之前写过一篇文章是关于做一个挑剔的设计师如果你在生活中善于发现，善于发现生活中使用的产品的蹩脚之处，设计师才能解决这些问题，设计师要比大众有更加敏锐的察觉能力。这也是Redesign里其中的一部分。我们可能都很熟悉，关于将圆形卫生纸仅仅改变成方形，就可解决抽纸过程中浪费纸的设计。仅仅是小小的变动就可以做到改善生活。这就是生活中所得到的灵感。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>如何设计一个LOGO（空间篇） - Shift-fn 对《如何设计一个LOGO（造型篇）》的评论</title>
		<link>http://shift-fn.com/how-to-design-a-logo-modeling-chapter/#comment-26</link>
		<dc:creator>如何设计一个LOGO（空间篇） - Shift-fn</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 13:58:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shift-fn.com/?p=86#comment-26</guid>
		<description>[...] 如何设计一个LOGO（色彩篇） 如何设计一个LOGO（字体篇） 如何设计一个LOGO（造型篇） [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 如何设计一个LOGO（色彩篇） 如何设计一个LOGO（字体篇） 如何设计一个LOGO（造型篇） [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>如何设计一个LOGO（造型篇） - Shift-fn 对《如何设计一个LOGO（质感篇）》的评论</title>
		<link>http://shift-fn.com/how-to-design-a-logo-texture-articles/#comment-25</link>
		<dc:creator>如何设计一个LOGO（造型篇） - Shift-fn</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 13:28:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shift-fn.com/?p=118#comment-25</guid>
		<description>[...] 如何设计一个LOGO（字体篇） 如何设计一个LOGO（色彩篇） 如何设计一个LOGO（质感篇） [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 如何设计一个LOGO（字体篇） 如何设计一个LOGO（色彩篇） 如何设计一个LOGO（质感篇） [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Shift-fn 如何设计一个LOGO（质感篇） - Shift-fn 对《如何设计一个LOGO（空间篇）》的评论</title>
		<link>http://shift-fn.com/how-to-design-a-logo-space-articles/#comment-24</link>
		<dc:creator>Shift-fn 如何设计一个LOGO（质感篇） - Shift-fn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 14:04:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shift-fn.com/?p=132#comment-24</guid>
		<description>[...] 如何设计一个LOGO（色彩篇） 如何设计一个LOGO（字体篇） 如何设计一个LOGO（造型篇） 如何设计一个LOGO（空间篇） [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 如何设计一个LOGO（色彩篇） 如何设计一个LOGO（字体篇） 如何设计一个LOGO（造型篇） 如何设计一个LOGO（空间篇） [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Shift-fn 如何设计一个LOGO（空间篇） - Shift-fn 对《如何设计一个LOGO（字体篇）》的评论</title>
		<link>http://shift-fn.com/how-to-design-a-logo-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>Shift-fn 如何设计一个LOGO（空间篇） - Shift-fn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 14:03:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shift-fn.com/?p=76#comment-23</guid>
		<description>[...] 如何设计一个LOGO（色彩篇） 如何设计一个LOGO（字体篇） 如何设计一个LOGO（造型篇） [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 如何设计一个LOGO（色彩篇） 如何设计一个LOGO（字体篇） 如何设计一个LOGO（造型篇） [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>x-brands 原研哉2011中国设计展（展览中的展览） - x-brands 对《北京国际设计周-原研哉：设计中的设计（虚空）》的评论</title>
		<link>http://shift-fn.com/beijing-international-design-week-kenya-hara-design-of-design-void/#comment-22</link>
		<dc:creator>x-brands 原研哉2011中国设计展（展览中的展览） - x-brands</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 13:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shift-fn.com/?p=42#comment-22</guid>
		<description>[...] 2011年在中国北京前门“天安时间”举办了《展览中的展览》设计展，包括无印良品MUJI的设计，以及一些新材料的应用，包括在原研哉网站载入的一些经典的设计包括平面设计，包装设计，产品设计，新媒体技术设计，导示设计等等，还有Redesign的一些设计。当我我也有幸参加了展览，整个展览不得不承认中国的设计与日本设计的差距。日本设计师对设计对生活的思考，的确是我们学习的典范。当我我的网站shift-fn也刊载了展览后原研哉在北京的设计讲座的文字信息与视频你可以在此点击查看北京国际设计周-原研哉：设计中的设计（虚空）本站也刊载了所有包括原研哉的设计点击查看原研哉（原デザイン研究所）&#124; Kenyahara如果你没有参加这次展览那应该是很遗憾的事情。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2011年在中国北京前门“天安时间”举办了《展览中的展览》设计展，包括无印良品MUJI的设计，以及一些新材料的应用，包括在原研哉网站载入的一些经典的设计包括平面设计，包装设计，产品设计，新媒体技术设计，导示设计等等，还有Redesign的一些设计。当我我也有幸参加了展览，整个展览不得不承认中国的设计与日本设计的差距。日本设计师对设计对生活的思考，的确是我们学习的典范。当我我的网站shift-fn也刊载了展览后原研哉在北京的设计讲座的文字信息与视频你可以在此点击查看北京国际设计周-原研哉：设计中的设计（虚空）本站也刊载了所有包括原研哉的设计点击查看原研哉（原デザイン研究所）| Kenyahara如果你没有参加这次展览那应该是很遗憾的事情。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Shift-fn 设计不被接受？客户的问题还是设计师的问题？ - Shift-fn 对《什么是设计？What is the design?》的评论</title>
		<link>http://shift-fn.com/what-is-design-what-is-the-design/#comment-21</link>
		<dc:creator>Shift-fn 设计不被接受？客户的问题还是设计师的问题？ - Shift-fn</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 04:41:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shift-fn.com/?p=38#comment-21</guid>
		<description>[...] 除非你承认你是一个平庸的设计师，一个优秀的设计师必须具备让客户购买好的设计的能力和责任，无论是利用什么方式和方法。这时候可能你最关心的是如何才能让客户购买好的设计。首先不要为客户做设计要为人为消费者做设计，消费者时代已经到来，所有的设计师都在强调了解消费者需求的重要性，如果你还在跟客户坐在房间里互相吹捧，醒醒吧，设计将离你远去了。以人为本就是这个道理。达到这个认识可以使你做出相对准确的策略和视觉表现。只有这样你才有资格告诉你的客户什么是好的设计。如果你还处在做设计是为了显示自己的视觉呈现的能力的话那就请你省省吧，很可能你的设计本身就是一个糟糕的设计。那你应该去看看我的《什么是设计？What is the design?》那会告诉你什么是设计开始成为一名真正意义上的设计师。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 除非你承认你是一个平庸的设计师，一个优秀的设计师必须具备让客户购买好的设计的能力和责任，无论是利用什么方式和方法。这时候可能你最关心的是如何才能让客户购买好的设计。首先不要为客户做设计要为人为消费者做设计，消费者时代已经到来，所有的设计师都在强调了解消费者需求的重要性，如果你还在跟客户坐在房间里互相吹捧，醒醒吧，设计将离你远去了。以人为本就是这个道理。达到这个认识可以使你做出相对准确的策略和视觉表现。只有这样你才有资格告诉你的客户什么是好的设计。如果你还处在做设计是为了显示自己的视觉呈现的能力的话那就请你省省吧，很可能你的设计本身就是一个糟糕的设计。那你应该去看看我的《什么是设计？What is the design?》那会告诉你什么是设计开始成为一名真正意义上的设计师。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Shift-fn &#187; 什么样的LOGO才是好LOGO？如何设计一个好的LOGO？（二） &#187; Shift-fn 对《什么样的LOGO才是好LOGO？如何设计一个好的LOGO？（一）》的评论</title>
		<link>http://shift-fn.com/what-is-a-good-logo-logo-how-to-design-a-good-logo-a/#comment-20</link>
		<dc:creator>Shift-fn &#187; 什么样的LOGO才是好LOGO？如何设计一个好的LOGO？（二） &#187; Shift-fn</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 02:54:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shift-fn.com/?p=145#comment-20</guid>
		<description>[...] 1.好的LOGO必然有自身的含义和文化，在什么样的LOGO才是好LOGO？如何设计一个好的LOGO？（一）就提到了它的含义和文化是来自对消费者，市场和前景趋势的分析。但没有必要过多，物极必反就是这个道理，古人在几千年前就明白这个道理。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1.好的LOGO必然有自身的含义和文化，在什么样的LOGO才是好LOGO？如何设计一个好的LOGO？（一）就提到了它的含义和文化是来自对消费者，市场和前景趋势的分析。但没有必要过多，物极必反就是这个道理，古人在几千年前就明白这个道理。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

